Porciones
2| Por 100 g | Por porción (508 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 58 kcal | 296 kcal | 15 % |
| Proteína | 8 g | 41 g | 82 % |
| H. Carbono | 3 g | 15 g | 6 % |
| Azúcares | 3 g | 15 g | 16 % |
| Grasa | 1 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 21 % |
| Sodio | 100 mg | 508 mg | 21 % |
