Tiempo total
5 minutosAlto en fibra alimentaria para poder mejorar el transito intestinal
Podemos hacerlo en un frasco de mermelada y dejarlo en la heladera para llevar al trabajo
| Por 100 g | Por porción (253 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 108 kcal | 274 kcal | 14 % |
| Proteína | 7 g | 17 g | 34 % |
| H. Carbono | 11 g | 29 g | 11 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Grasa | 5 g | 12 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 4 % |
| Sodio | 35 mg | 88 mg | 4 % |
