Porciones
2| Por 100 g | Por porción (480 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 77 kcal | 368 kcal | 18 % |
| Proteína | 6 g | 30 g | 61 % |
| H. Carbono | 7 g | 34 g | 13 % |
| Azúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 2 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 23 % |
| Sodio | 32 mg | 152 mg | 6 % |
