Porciones
1| Por 100 g | Por porción (440 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 84 kcal | 371 kcal | 19 % |
| Proteína | 5 g | 21 g | 42 % |
| H. Carbono | 12 g | 54 g | 21 % |
| Azúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 2 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 19 % |
| Sodio | 43 mg | 191 mg | 8 % |
