Porciones
1| Por 100 g | Por porción (471 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 101 kcal | 477 kcal | 24 % |
| Proteína | 8 g | 37 g | 73 % |
| H. Carbono | 7 g | 31 g | 12 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | 5 % |
| Grasa | 5 g | 22 g | 31 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 19 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 23 % |
| Sodio | 21 mg | 101 mg | 4 % |
