Tiempo total
20 horas| Por 100 g | Por porción (150 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 64 kcal | 96 kcal | 5 % |
| Proteína | 2 g | 3 g | 7 % |
| H. Carbono | 9 g | 14 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 2 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 14 % |
| Sodio | 25 mg | 37 mg | 2 % |
