Porciones
1| Por 100 g | Por porción (440 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 53 kcal | 232 kcal | 12 % |
| Proteína | 3 g | 15 g | 31 % |
| H. Carbono | 2 g | 10 g | 4 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 2 % |
| Grasa | 3 g | 14 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 12 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 25 % |
| Sodio | 61 mg | 268 mg | 11 % |
