Tiempo total
20 minutosSIN: gluten, azúcar, edulcorantes, frutos secos, huevo.
| Por 100 g | Por porción (509 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 42 kcal | 212 kcal | 11 % |
| Proteína | 5 g | 25 g | 51 % |
| H. Carbono | 2 g | 12 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | 5 % |
| Grasa | 1 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 22 % |
| Sodio | 61 mg | 309 mg | 13 % |
