Tiempo total
5 minutosUna tostada deliciosa y saludable para comenzar el día
| Por 100 g | Por porción (229 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 129 kcal | 295 kcal | 15 % |
| Proteína | 13 g | 29 g | 58 % |
| H. Carbono | 7 g | 16 g | 6 % |
| Azúcares | 2 g | 5 g | 5 % |
| Grasa | 5 g | 12 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 4 g | 20 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % |
| Sodio | 679 mg | 1553 mg | 65 % |
