Tempo totale
1 oralo sa lei
| Per 100 g | Per porzione (56 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 171 kcal | 95 kcal | 5 % |
| Proteine | 8 g | 4 g | 9 % |
| Carboidrati | 31 g | 17 g | 7 % |
| Zuccheri | 4 g | 2 g | 2 % |
| Lipidi | 2 g | 1 g | 2 % |
| Grassi saturi | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 1 g | 2 % |
| Sodio | 46 mg | 26 mg | 1 % |
