Tiempo total
10 minutosLicuado de leche de arroz con fresas y azucar morena
| Por 100 g | Por vaso (409 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 35 kcal | 142 kcal | 7 % |
| Grasa | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 3 mg | 14 mg | 1 % |
| H. Carbono | 7 g | 31 g | 10 % |
| Azúcares | 3 g | 14 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | remove |
