Tiempo total
30 minutosFormula de 2 cucharadas de Incaparina en polvo, 3 cucharadas de leche pinito en polvo, 2 cucharaditas de azucar morena, canela en polvo y 700 mililitros de agua pura
| Por 100 g | Por Onza (30 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 73 kcal | 22 kcal | 1 % |
| Grasa | 2 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 6 mg | 2 mg | 1 % |
| Sodio | 26 mg | 8 mg | 0 % |
| H. Carbono | 13 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | 8 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 2 g | 1 g | remove |
