Tiempo total
15 minutosPuedes cambiar el huevo por otra fuente de proteína como pollo, ternera, tofú, salmón, gambas... Agrega más vegetales si quieres: zanahoria rallada, remolacha rallada...
| Por 100 g | Por porción (466 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 169 kcal | 789 kcal | 39 % | 
| Proteína | 12 g | 55 g | 111 % | 
| H. Carbono | 10 g | 48 g | 19 % | 
| Azúcares | 1 g | 7 g | 8 % | 
| Grasa | 9 g | 40 g | 58 % | 
| Grasas saturadas | 1 g | 6 g | 31 % | 
| Fibra alimentaria | 2 g | 11 g | 43 % | 
| Sodio | 138 mg | 644 mg | 27 % | 
