Porciones
1Sugerencia: vinagre de jerez (aunque sirve cualquier vinagre). Puedes sustituir el vinagre por limón.
| Por 100 g | Por porción (225 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 99 kcal | 223 kcal | 11 % |
| Proteína | 2 g | 4 g | 9 % |
| H. Carbono | 13 g | 29 g | 11 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 4 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 15 % |
| Sodio | 184 mg | 416 mg | 17 % |
