Porciones
1| Por 100 g | Por porción (737 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 91 kcal | 668 kcal | 33 % |
| Proteína | 8 g | 59 g | 117 % |
| H. Carbono | 9 g | 64 g | 24 % |
| Azúcares | 1 g | 4 g | 5 % |
| Grasa | 2 g | 18 g | 26 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 13 g | 51 % |
| Sodio | 99 mg | 728 mg | 30 % |
