Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Unidad (406 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 100 kcal | 407 kcal | 20 % |
| Proteína | 11 g | 43 g | 87 % |
| H. Carbono | 2 g | 7 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 2 % |
| Grasa | 6 g | 22 g | 32 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 g | 25 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 15 % |
| Sodio | 325 mg | 1320 mg | 55 % |
