Tiempo total
10 minutosWraps con hummus, verduras y aguacate
| Por 100 g | Por porción (382 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 164 kcal | 625 kcal | 31 % |
| Proteína | 5 g | 20 g | 41 % |
| H. Carbono | 20 g | 77 g | 30 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 7 g | 27 g | 38 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 13 g | 52 % |
| Sodio | 303 mg | 1157 mg | 48 % |
)%20(1).png)