Tiempo total
30 minutosEnsalada caliente o fría con quinoa/arroz y tofu desmenuzado con verduritas
| Por 100 g | Por porción (580 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 105 kcal | 607 kcal | 30 % |
| Proteína | 5 g | 30 g | 61 % |
| H. Carbono | 12 g | 71 g | 27 % |
| Azúcares | 1 g | 4 g | 4 % |
| Grasa | 4 g | 21 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 23 % |
| Sodio | 8 mg | 49 mg | 2 % |
)%20(1).png)