Tiempo total
20 horasBol de quinoa con verduras salteadas, bajo en FODMAPs
| Por 100 g | Por porción (266 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 164 kcal | 435 kcal | 22 % |
| Proteína | 6 g | 15 g | 31 % |
| H. Carbono | 21 g | 55 g | 21 % |
| Azúcares | 4 g | 10 g | 11 % |
| Grasa | 6 g | 15 g | 22 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentaria | 4 g | 11 g | 43 % |
| Sodio | 34 mg | 92 mg | 4 % |
)%20(1).png)