Tiempo total
30 minutosReceta clásica de hummus para untar en tostadas, con cuscús, etc.
| Por 100 g | Por porción (55 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 143 kcal | 78 kcal | 4 % | 
| Proteína | 6 g | 3 g | 6 % | 
| H. Carbono | 11 g | 6 g | 2 % | 
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Grasa | 8 g | 5 g | 6 % | 
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 3 % | 
| Fibra alimentaria | 3 g | 2 g | 7 % | 
| Sodio | 162 mg | 89 mg | 4 % | 
)%20(1).png)