Tiempo total
10 horas| Por 100 g | Por porción (483 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 185 kcal | 894 kcal | 45 % |
| Proteína | 13 g | 64 g | 129 % |
| H. Carbono | 20 g | 97 g | 37 % |
| Azúcares | 2 g | 8 g | 9 % |
| Grasa | 5 g | 26 g | 37 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 g | 26 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 9 g | 35 % |
| Sodio | 579 mg | 2794 mg | 116 % |
)%20(1).png)