Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (489 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 83 kcal | 404 kcal | 20 % |
| Proteína | 7 g | 36 g | 71 % |
| H. Carbono | 8 g | 38 g | 15 % |
| Azúcares | 1 g | 3 g | 4 % |
| Grasa | 2 g | 11 g | 16 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 28 % |
| Sodio | 27 mg | 133 mg | 6 % |
)%20(1).png)