Tiempo total
20 horasBol de quinoa con verduras salteadas, bajo en FODMAPs
| Por 100 g | Por porción (245 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 119 kcal | 292 kcal | 15 % |
| Proteína | 5 g | 11 g | 22 % |
| H. Carbono | 12 g | 30 g | 12 % |
| Azúcares | 3 g | 8 g | 9 % |
| Grasa | 5 g | 12 g | 18 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 8 g | 33 % |
| Sodio | 29 mg | 70 mg | 3 % |
)%20(1).png)