Tiempo total
15 horas| Por 100 g | Por porción (455 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 89 kcal | 407 kcal | 20 % |
| Proteína | 10 g | 43 g | 87 % |
| H. Carbono | 1 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 5 g | 24 g | 35 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 6 g | 30 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 14 % |
| Sodio | 108 mg | 493 mg | 21 % |
)%20(1).png)