Tiempo total
20 minutosPlato principal
| Por 100 g | Por porción (400 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 87 kcal | 350 kcal | 17 % |
| Proteína | 11 g | 43 g | 86 % |
| H. Carbono | 1 g | 5 g | 2 % |
| Azúcares | 1 g | 4 g | 5 % |
| Grasa | 4 g | 16 g | 23 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Sodio | 336 mg | 1342 mg | 56 % |
)%20(1).png)