Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (788 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 73 kcal | 574 kcal | 29 % |
| Proteína | 6 g | 50 g | 101 % |
| H. Carbono | 3 g | 23 g | 9 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | 7 % |
| Grasa | 3 g | 23 g | 33 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 6 g | 28 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 19 % |
| Sodio | 67 mg | 530 mg | 22 % |
)%20(1).png)