Tiempo total
25 minutos| Por 100 g | Por Ración (873 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 62 kcal | 540 kcal | 27 % |
| Proteína | 4 g | 39 g | 78 % |
| H. Carbono | 8 g | 69 g | 27 % |
| Azúcares | 1 g | 9 g | 9 % |
| Grasa | 1 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 16 g | 64 % |
| Sodio | 15 mg | 135 mg | 6 % |
)%20(1).png)