Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porción (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 50 kcal | 121 kcal | 6 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | 6 % |
| H. Carbono | 6 g | 14 g | 5 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 2 g | 6 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 17 % |
| Sodio | 215 mg | 516 mg | 22 % |
)%20(1).png)