Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (450 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 107 kcal | 482 kcal | 24 % |
| Proteína | 12 g | 52 g | 104 % |
| H. Carbono | 2 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | 6 % |
| Grasa | 6 g | 25 g | 36 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 7 g | 37 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 22 % |
| Sodio | 553 mg | 2488 mg | 104 % |
)%20(1).png)