Tiempo total
10 horas| Por 100 g | Por porción (433 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 196 kcal | 846 kcal | 42 % |
| Proteína | 15 g | 67 g | 133 % |
| H. Carbono | 22 g | 96 g | 37 % |
| Azúcares | 2 g | 7 g | 7 % |
| Grasa | 5 g | 20 g | 29 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 16 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 9 g | 35 % |
| Sodio | 348 mg | 1508 mg | 63 % |
)%20(1).png)