Porciones
1| Por 100 g | Por porción (918 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 98 kcal | 901 kcal | 45 % |
| Proteína | 7 g | 64 g | 128 % |
| H. Carbono | 11 g | 103 g | 40 % |
| Azúcares | 0 g | 4 g | 5 % |
| Grasa | 3 g | 23 g | 33 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 12 g | 62 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 20 % |
| Sodio | 120 mg | 1102 mg | 46 % |
)%20(1).png)