Tiempo total
30 minutosEnsalada caliente o fría con quinoa/arroz y tofu desmenuzado con verduritas
| Por 100 g | Por porción (601 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 102 kcal | 612 kcal | 31 % |
| Proteína | 6 g | 37 g | 74 % |
| H. Carbono | 11 g | 63 g | 24 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | 7 % |
| Grasa | 4 g | 22 g | 31 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 28 % |
| Sodio | 10 mg | 63 mg | 3 % |
)%20(1).png)