Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por Ración (492 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 139 kcal | 683 kcal | 34 % |
| Proteína | 10 g | 50 g | 101 % |
| H. Carbono | 15 g | 73 g | 28 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | 6 % |
| Grasa | 4 g | 22 g | 31 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 g | 23 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 13 % |
| Sodio | 269 mg | 1324 mg | 55 % |
)%20(1).png)