Tiempo total
20 minutosOpción saludable y rica en proteína
| Por 100 g | Por quesadilla (323 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 149 kcal | 483 kcal | 24 % |
| Proteína | 10 g | 33 g | 67 % |
| H. Carbono | 18 g | 57 g | 22 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 4 g | 14 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 18 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 12 % |
| Sodio | 347 mg | 1122 mg | 47 % |
)%20(1).png)