Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Unidad (406 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 80 kcal | 326 kcal | 16 % |
| Proteína | 9 g | 36 g | 72 % |
| H. Carbono | 2 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 4 g | 16 g | 23 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 17 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 17 % |
| Sodio | 221 mg | 896 mg | 37 % |
)%20(1).png)