Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (434 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 107 kcal | 466 kcal | 23 % |
| Proteína | 4 g | 19 g | 37 % |
| H. Carbono | 16 g | 69 g | 26 % |
| Azúcares | 3 g | 12 g | 14 % |
| Grasa | 3 g | 11 g | 16 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentaria | 4 g | 15 g | 62 % |
| Sodio | 135 mg | 587 mg | 24 % |
)%20(1).png)