Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (518 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 79 kcal | 408 kcal | 20 % |
| Proteína | 8 g | 44 g | 88 % |
| H. Carbono | 3 g | 17 g | 7 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 3 g | 18 g | 25 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 23 % |
| Sodio | 284 mg | 1469 mg | 61 % |
)%20(1).png)