Porções
1Uma geleia simples e saborosa para o dia a dia.
| Por 100 g | Por porção (145 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 123 kcal | 178 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 17 g | 25 g | 8 % |
| Proteína | 3 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 5 g | 7 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 13 % |
| Sódio | 14 mg | 21 mg | 1 % |
