Porções
6Acrescente um colher (servir) de biomassa de banana verde
| Por 100 g | Por porção (46 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 342 kcal | 159 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 9 g | 4 g | 1 % |
| Proteína | 6 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 34 g | 16 g | 29 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 569 mg | 264 mg | 11 % |
