Porções
2Pode ser usada em postas de peixe, filé de frango ou carne bovina
| Por 100 g | Por porção (41 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 455 kcal | 185 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 31 g | 12 g | 4 % |
| Proteína | 9 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 34 g | 14 g | 25 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentar | 5 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 4 mg | 2 mg | 0 % |
