Tempo total
15 minutosSuco refrescante e saudável
| Por 100 g | Por porção (300 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 27 kcal | 81 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 7 g | 21 g | 7 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 16 % |
| Sódio | 41 mg | 124 mg | 5 % |
