Tempo total
20 minutosOpção rápida para o lanche da manhã ou café da tarde.
| Por 100 g | Por 2 porções (129 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 183 kcal | 237 kcal | 12 % |
| Carboidratos | 22 g | 28 g | 9 % |
| Proteína | 15 g | 19 g | 25 % |
| Gordura | 5 g | 6 g | 11 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 5 g | 18 % |
| Sódio | 64 mg | 83 mg | 3 % |
