Tempo total
1 hora e 30 minutos| Por 100 g | Por porção (280 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 102 kcal | 285 kcal | 14 % |
| Carboidratos | 5 g | 14 g | 5 % |
| Proteína | 2 g | 6 g | 8 % |
| Gordura | 9 g | 24 g | 45 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 4 g | 18 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 19 % |
| Sódio | 1616 mg | 4527 mg | 189 % |
