Tempo total
15 minutosPrático e gostoso
| Por 100 g | Por Pote (300 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 119 kcal | 357 kcal | 18 % |
| Carboidratos | 14 g | 43 g | 14 % |
| Proteína | 12 g | 35 g | 47 % |
| Gordura | 2 g | 6 g | 11 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 7 g | 28 % |
| Sódio | 20 mg | 59 mg | 2 % |
