Tempo total
10 minutosPerfeita opção para consumir Beta-Glucanas, fibras e proteínas no café da manhã. Além de auxiliar redução do colesterol, melhora na glicemia, funcionamento intestinal, antioxidante.
| Por 100 g | Por porção (59 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 211 kcal | 124 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 20 g | 12 g | 4 % |
| Proteína | 13 g | 8 g | 10 % |
| Gordura | 9 g | 6 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 2 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 3 g | 13 % |
| Sódio | 219 mg | 129 mg | 5 % |
