Total time
25 minutes| Per 100 g | Per portion (633 g) | % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energy | 86 kcal | 546 kcal | 27 % |
| Protein | 7 g | 45 g | 89 % |
| Carbohydrate | 7 g | 43 g | 17 % |
| Sugars | 2 g | 12 g | 14 % |
| Fat | 4 g | 22 g | 32 % |
| Fatty acids, total saturated | 1 g | 6 g | 31 % |
| Fiber | 2 g | 11 g | 45 % |
| Sodium | 346 mg | 2187 mg | 91 % |
.jpg)