Porções
2| Por 100 g | Por porção (216 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 137 kcal | 296 kcal | 15 % |
| Proteína | 6 g | 12 g | 25 % |
| H. Carbono | 19 g | 40 g | 16 % |
| Açúcares | 10 g | 22 g | 24 % |
| Gordura | 4 g | 9 g | 12 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 19 % |
| Sódio | 159 mg | 343 mg | 14 % |
