Porções
3| Por 100 g | Por porção (391 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 100 kcal | 392 kcal | 20 % |
| Proteína | 13 g | 50 g | 101 % |
| H. Carbono | 7 g | 29 g | 11 % |
| Açúcares | 1 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 2 g | 8 g | 11 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 5 g | 21 % |
| Sódio | 323 mg | 1264 mg | 53 % |
