Porções
3| Por 100 g | Por porção (390 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 71 kcal | 278 kcal | 14 % |
| Proteína | 3 g | 12 g | 24 % |
| H. Carbono | 8 g | 31 g | 12 % |
| Açúcares | 1 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 2 g | 9 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 12 g | 47 % |
| Sódio | 349 mg | 1361 mg | 57 % |
