Porções
3| Por 100 g | Por porção (481 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 85 kcal | 409 kcal | 20 % |
| Proteína | 7 g | 32 g | 64 % |
| H. Carbono | 5 g | 25 g | 10 % |
| Açúcares | 3 g | 14 g | 15 % |
| Gordura | 4 g | 18 g | 25 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5 g | 25 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 11 g | 42 % |
| Sódio | 214 mg | 1029 mg | 43 % |
